при підтримці AUTO.RIA
Продати авто
1744850004.185
1744850004.185

Технічні характеристики Volvo 8500

Volvo 850 Kombi (LW) з 1991 - 1997
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 TDI 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 10V 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.3 T5 1993 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.3 T5-R 1995 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.0 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.0 10V 1993 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 20V 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 AWD 1996 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.0 20V Turbo 1993 - 1997 -
Volvo 850 (LS) з 1991 - 1997
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Volvo 850 (LS) 2.0 20V Turbo 1993 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.5 TDI 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.5 10V 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.5 20V 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.3 T5 1993 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.0 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.3 T5-R 1995 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.0 10V 1993 - 1997 -

З Volvo 8500 також шукають

  1. Купити авто
  2. Всі марки машин
  3. Купити авто бу
  4. Технічні характеристики авто
  5. Volvo
  6. Volvo 8500
  7. Фото Volvo 8500