при підтримці AUTO.RIA
Продати авто
1735148005.452
1735148005.452

Технічні характеристики SEAT Ibiza

SEAT Ibiza Hatchback з 2008 - 2016
Модифікація Роки випуску Середня ціна
SEAT Ibiza Hatchback 1.2 TSI 2009 - 2016 6 348 $
SEAT Ibiza Hatchback 2.0 TDI FR 2009 - 2016 6 348 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.4 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.9 TDI 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.4 TSI FR 2009 - 2016 6 348 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.2 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.4 TDI 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.4 TSI Cupra 2009 - 2016 6 348 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.2 TDi 2009 - 2016 6 348 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.6 i 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.6 TDI 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza Hatchback 1.6 DSG 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza ST з 2010 - 2016
Модифікація Роки випуску Середня ціна
SEAT Ibiza ST 1.4 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza ST 1.2 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza ST 1.4 TSI FR 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza ST 1.2 TDi 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza ST 1.6 MPI 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza ST 1.2 TSI 2010 - 2016 6 533 $
SEAT Ibiza SC з 2008 - 2016
Модифікація Роки випуску Середня ціна
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza SC 1.4 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza SC 1.4 T Cupra 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza SC 1.2 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza SC 1.4 TDI 2008 - 2016 6 119 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) з 2002 - 2008
Модифікація Роки випуску Середня ціна
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.8 i 20V FR 2005 - 2008 3 703 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.9 SDi 2002 - 2005 3 567 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.4 TDi 2002 - 2008 3 635 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.2 12V 2002 - 2008 3 635 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.9 TDi 2002 - 2007 3 594 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 2.0 i Sport (115) 2005 - 2008 3 703 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.2 2002 - 2008 3 635 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.4 16V 2002 - 2008 3 635 $
SEAT Ibiza 3 (6L1) 1.9 TDI FR 2005 - 2008 3 703 $
SEAT Ibiza II (6K1) з 1993 - 2002
Модифікація Роки випуску Середня ціна
SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 D 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V 1996 - 2002 2 717 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TDI 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V 1993 - 2002 2 358 $
SEAT Ibiza I (021A) з 1984 - 1993
Модифікація Роки випуску Середня ціна
SEAT Ibiza I (021A) 1.7 D 1984 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 1.7 i 1986 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 1.2 i 1984 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 1.5 i 1985 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 0.9 1984 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 1.5 1984 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 1.7 1985 - 1993 910 $
SEAT Ibiza I (021A) 1.2 1984 - 1993 910 $

З SEAT Ibiza також шукають

  1. Купити авто
  2. Всі марки машин
  3. Купити авто бу
  4. Технічні характеристики авто
  5. SEAT
  6. SEAT Ibiza
  7. Фото SEAT Ibiza

Сеат Ібіца по рокам

  1. Продаж Сеат Ібіца 2015 року
  2. Продаж Сеат Ібіца 2013 року
  3. Продаж Сеат Ібіца 2012 року
  4. Продаж Сеат Ібіца 2011 року
  5. Продаж Сеат Ібіца 2010 року
  6. Продаж Сеат Ібіца 2009 року
  7. Продаж Сеат Ібіца 2008 року
  8. Продаж Сеат Ібіца 2007 року
  9. Продаж Сеат Ібіца 2006 року
  10. Продаж Сеат Ібіца 2005 року

Сеат Ібіца в Україні

  1. Продаж Сеат Ібіца у Івано-Франківську
  2. Продаж Сеат Ібіца у Вінниці
  3. Продаж Сеат Ібіца у Дніпрі
  4. Продаж Сеат Ібіца у Києві
  5. Продаж Сеат Ібіца у Львові
  6. Продаж Сеат Ібіца у Одесі
  7. Продаж Сеат Ібіца у Рівному
  8. Продаж Сеат Ібіца у Харкові