при підтримці AUTO.RIA
Продати авто
1735110058.221
1735110058.221

Технічні характеристики Audi 100

Audi 100 Avant (4A,C4) з 1990 - 1994
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.6 V6 quattro 1992 - 1994 2 821 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.0 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.0 E quattro 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 Avant (4A,C4) S4 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.3 E 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 4.2 S4 V8 quattro 1992 - 1994 2 821 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.2 S4 Turbo quattro 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.5 TDI 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.8 E 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.4 D 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.0 E 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.8 E quattro 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.6 V6 1992 - 1994 2 821 $
Audi 100 Avant (4A,C4) 2.3 E quattro 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) з 1990 - 1994
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 (4A,C4) 2.6 V6 quattro 1992 - 1994 2 821 $
Audi 100 (4A,C4) 2.0 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) 2.8 E 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) 2.4 D 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) S4 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 (4A,C4) 2.0 E quattro 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) 2.8 E quattro 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) 2.0 E 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 (4A,C4) 2.0 E 16V 1992 - 1994 2 821 $
Audi 100 (4A,C4) 2.6 V6 1992 - 1994 2 821 $
Audi 100 (4A,C4) S4 4.2 1993 - 1994 2 908 $
Audi 100 (4A,C4) 2.3 E quattro 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) 2.3 E 1990 - 1994 2 577 $
Audi 100 (4A,C4) 2.5 TDI 1991 - 1994 2 803 $
Audi 100 Avant (44,44Q) з 1982 - 1991
Audi 100 (44,44Q) з 1982 - 1991
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 (44,44Q) 2.2 quattro (44Q) 1984 - 1988 1 542 $
Audi 100 (44,44Q) 1.8 (44) KAT 1985 - 1990 1 642 $
Audi 100 (44,44Q) 1.8 (44) 1982 - 1990 1 528 $
Audi 100 (44,44Q) 2.0 D Turbo (44) 1982 - 1990 1 528 $
Audi 100 (44,44Q) 2.3 E quattro (44Q) 1986 - 1990 1 687 $
Audi 100 (44,44Q) 1.8 quattro (44Q) 1984 - 1990 1 618 $
Audi 100 (44,44Q) 1.9 (44) 1982 - 1984 1 258 $
Audi 100 (44,44Q) 2.2 (44) KAT 1989 - 1990 1 815 $
Audi 100 (44,44Q) 2.0 (44) 1984 - 1987 1 509 $
Audi 100 (44,44Q) 2.2 (44) 1984 - 1988 1 542 $
Audi 100 (44,44Q) 1.8 quattro (44Q) KAT 1988 - 1990 1 772 $
Audi 100 (44,44Q) 2.0 D (44) 1982 - 1990 1 528 $
Audi 100 (44,44Q) 2.3 quattro (44Q) 1990 - 1991 1 899 $
Audi 100 (44,44Q) 2.4 D (44) 1989 - 1991 1 857 $
Audi 100 (44,44Q) 2.3 E (44) 1986 - 1990 1 687 $
Audi 100 (44,44Q) 2.1 (44) 1982 - 1984 1 258 $
Audi 100 (44,44Q) 2.0 (44) KAT 1988 - 1990 1 772 $
Audi 100 (44,44Q) 1.8 (44, 44Q, C3) 1986 - 1988 1 601 $
Audi 100 (44,44Q) 2.2 E Turbo quattro (44Q) 1986 - 1988 1 601 $
Audi 100 (44,44Q) 2.2 quattro (44Q) KAT 1989 - 1990 1 815 $
Audi 100 (44,44Q) 2.5 TDI (44) 1990 - 1991 1 899 $
Audi 100 Avant (43) з 1977 - 1983
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 Avant (43) 1.6 1977 - 1983 1 622 $
Audi 100 Avant (43) 2.0 D 1977 - 1983 1 622 $
Audi 100 Avant (43) 2.1 1977 - 1983 1 622 $
Audi 100 Avant (43) 2.0 1977 - 1983 1 622 $
Audi 100 (43) з 1976 - 1982
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 (43) 2.1 1976 - 1982 1 932 $
Audi 100 (43) 1.6 1976 - 1982 1 932 $
Audi 100 (43) 2.0 D 1976 - 1982 1 932 $
Audi 100 (43) 1.9 1976 - 1982 1 932 $
Audi 100 (43) 2.0 1976 - 1982 1 932 $
Audi 100 I з 1968 - 1976
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 I 1.7 LS 1970 - 1976 -
Audi 100 I 1.7 1968 - 1976 -
Audi 100 I 1.9 GL 1971 - 1976 -
Audi 100 I 1.6 1968 - 1976 -
Audi 100 Coupe з 1970 - 1976
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 100 Coupe 1.9 1970 - 1976 -

З Audi 100 також шукають

  1. Купити авто
  2. Всі марки машин
  3. Купити авто бу
  4. Технічні характеристики авто
  5. Audi
  6. Audi 100
  7. Фото Audi 100

Ауді 100 по рокам

  1. Продаж Ауді 100 1994 року
  2. Продаж Ауді 100 1993 року
  3. Продаж Ауді 100 1992 року
  4. Продаж Ауді 100 1991 року
  5. Продаж Ауді 100 1990 року
  6. Продаж Ауді 100 1989 року
  7. Продаж Ауді 100 1988 року
  8. Продаж Ауді 100 1987 року
  9. Продаж Ауді 100 1986 року
  10. Продаж Ауді 100 1985 року
  11. Продаж Ауді 100 1984 року
  12. Продаж Ауді 100 1983 року
  13. Сховати →
  14. Інші →

Ауді 100 в Україні

  1. Продаж Ауді 100 у Івано-Франківську
  2. Продаж Ауді 100 у Вінниці
  3. Продаж Ауді 100 у Києві
  4. Продаж Ауді 100 у Луцьку
  5. Продаж Ауді 100 у Львові
  6. Продаж Ауді 100 у Рівному
  7. Продаж Ауді 100 у Харкові
  8. Продаж Ауді 100 у Хмельницькому
  9. Продаж Ауді 100 у Чернівцях