при підтримці AUTO.RIA
Продать авто
1715926356.531
1715926356.531

Технические характеристики Volvo 8500

Volvo 850 Kombi (LW) с 1991 - 1997
Модификация Года выпуска Средняя цена
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 TDI 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 10V 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.3 T5 1993 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.3 T5-R 1995 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.0 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.0 10V 1993 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 20V 1991 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.5 AWD 1996 - 1997 -
Volvo 850 Kombi (LW) 2.0 20V Turbo 1993 - 1997 -
Volvo 850 (LS) с 1991 - 1997
Модификация Года выпуска Средняя цена
Volvo 850 (LS) 2.0 20V Turbo 1993 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.5 TDI 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.5 10V 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.5 20V 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.3 T5 1993 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.0 1991 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.3 T5-R 1995 - 1997 -
Volvo 850 (LS) 2.0 10V 1993 - 1997 -

С Volvo 8500 также ищут

  1. Купить авто
  2. Марки машин
  3. Купить авто бу
  4. Технические характеристики авто
  5. Volvo
  6. Volvo 8500
  7. Фото Volvo 8500