при підтримці AUTO.RIA
Продать авто
1732615149.134
1732615149.134

Технические характеристики Jaguar XJ

Jaguar XJ IV с 2009 - 2016
Модификация Года выпуска Средняя цена
Jaguar XJ IV 3.0 D V6 Long 2009 - 2016 24 505 $
Jaguar XJ IV 3.0 D V6 2009 - 2016 24 505 $
Jaguar XJ IV 5.0 V8 Long 2009 - 2016 24 505 $
Jaguar XJ IV 5.0 V8 2009 - 2016 24 505 $
Jaguar XJ IV 3.0 V6 Long 2011 - 2016 26 614 $
Jaguar XJ IV 3.0 V6 2009 - 2016 24 505 $
Jaguar XJ (X350) с 2003 - 2016
Модификация Года выпуска Средняя цена
Jaguar XJ (X350) 3.5 i V8 32V 2003 - 2016 21 400 $
Jaguar XJ (X350) 4.2 i V8 32V 2003 - 2016 21 400 $
Jaguar XJ (X350) 2.7 V8 32V D 2006 - 2016 22 911 $
Jaguar XJ (X350) 4.2 i V8 32V L Super (400) 2004 - 2016 22 911 $
Jaguar XJ (X350) 4.2 i V8 32V L 2004 - 2016 22 911 $
Jaguar XJ (X350) 3.0 i V6 24V 2003 - 2016 21 400 $
Jaguar XJ (X308) с 1997 - 2003
Модификация Года выпуска Средняя цена
Jaguar XJ (X308) XJ8 4.0 i V8 32V 1997 - 2003 12 133 $
Jaguar XJ (X308) XJ8 4.0 i V8 32V Sovereign LBW 1997 - 2003 12 133 $
Jaguar XJ (X308) XJR 4.0 i V8 32V 1997 - 2003 12 133 $
Jaguar XJ (X308) XJ8 3.2 i V8 32V 1997 - 2003 12 133 $
Jaguar XJ (X300) с 1994 - 1997
Jaguar XJ (XJ 40,81) с 1986 - 1994
Модификация Года выпуска Средняя цена
Jaguar XJ (XJ 40,81) 6 3.2 24V 1990 - 1994 -
Jaguar XJ (XJ 40,81) 6 4.0 1989 - 1994 -
Jaguar XJ (XJ 40,81) V12 6.0 1993 - 1994 -
Jaguar XJ (XJ 40,81) 6 2.9 1986 - 1990 -
Jaguar XJ (XJ 40,81) 6 3.6 1986 - 1989 -
Jaguar XJ с 1968 - 1973
Модификация Года выпуска Средняя цена
Jaguar XJ 5.3 1969 - 1973 -
Jaguar XJ 2.8 1968 - 1973 -
Jaguar XJ 4.2 1968 - 1973 -

С Jaguar XJ также ищут

  1. Купить авто
  2. Марки машин
  3. Купить авто бу
  4. Технические характеристики авто
  5. Jaguar
  6. Jaguar XJ
  7. Фото Jaguar XJ

Ягуар ХДЖ по годам

  1. Продажа Ягуар ХДЖ 2015 года
  2. Продажа Ягуар ХДЖ 2014 года
  3. Продажа Ягуар ХДЖ 2013 года

Ягуар ХДЖ в Украине

  1. Продажа Ягуар ХДЖ в Киеве