Audi A6 (C7) с 2011 - 2016
Audi A6 Avant (C7) с 2011 - 2016
Audi A6 Avant (4F,C6) с 2004 - 2016
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.4 i V6 24V quattro | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.7 TDI quattro | 2006 - 2016 | 16 187 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.2 FSI | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.8 FSI | 2006 - 2016 | 16 187 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.4 i V6 24V | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.0 TDI | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.8 FSI quattro | 2006 - 2016 | 16 187 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.0 TFSI | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 4.2 i V8 40V quattro | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.7 TDI | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.2 FSI quattro | 2004 - 2016 | 14 499 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro (218) | 2006 - 2016 | 16 187 $ |
Audi A6 (4F,C6) с 2004 - 2011
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
Audi A6 (4F,C6) 2.0 TFSI | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI quattro | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.2 FSI | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro | 2005 - 2011 | 10 717 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.4 i V6 24V quattro | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.0 TDI | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.8 FSI quattro | 2006 - 2011 | 11 742 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.8 FSI | 2006 - 2011 | 11 742 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.7 TDI quattro | 2006 - 2011 | 11 742 $ |
Audi A6 (4F,C6) 4.2 i V8 40V quattro | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.2 FSI quattro | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.7 TDI | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.4 i V6 24V | 2004 - 2011 | 10 118 $ |
Audi A6 (4B,C5) с 1997 - 2004
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
Audi A6 (4B,C5) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.7 T | 1997 - 2002 | 5 468 $ |
Audi A6 (4B,C5) 3.0 i V6 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.8 30V | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.4 30V | 1997 - 2001 | 4 825 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.0 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.4 quattro | 2001 - 2004 | 6 165 $ |
Audi A6 (4B,C5) 1.8 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.5 TDI quattro | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.8 30V quattro | 1997 - 2002 | 5 468 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.7 T quattro | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 1.8 T | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 3.0 quattro | 2000 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.4 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) с 1997 - 2004
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
Audi A6 Avant (4B,C5) 1.8 T | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 3.0 quattro | 2000 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.5 TDI | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 30V quattro | 1997 - 2001 | 4 825 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.0 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 3.0 i V6 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 4.2 40V quattro | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 30V quattro | 1997 - 2002 | 5 468 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 30V | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 quattro | 2001 - 2004 | 6 165 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 30V | 1997 - 2001 | 4 825 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.7 T | 1997 - 2002 | 5 468 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.5 TDI quattro | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.7 T quattro | 1997 - 2004 | 5 830 $ |
Audi A6 (4A,C4) с 1994 - 1997
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
Audi A6 (4A,C4) 2.5 TDI quattro | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 30V | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.3 quattro | 1994 - 1995 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.5 TDI | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 quattro | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.0 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.3 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.6 V6 quattro | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.0 16V quattro | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 1.9 TDI | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.0 16V | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 1.8 20V | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.6 V6 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 30V quattro | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) с 1994 - 1997
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 30V | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 1.9 TDI | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.6 V6 quattro | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 30V quattro | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.5 TDI | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.3 quattro | 1994 - 1995 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.0 16V quattro | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.3 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 1.8 20V | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.6 V6 | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.0 16V | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 1.8 20V quattro | 1995 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 quattro | 1994 - 1997 | - |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.5 TDI quattro | 1995 - 1997 | - |