при підтримці AUTO.RIA
Продать авто
1732296131.852
1732296131.852

Технические характеристики Audi A4

Audi A4 Sedan (B8) с 2008 - 2016
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 Sedan (B8) 2.0 TFSI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Sedan (B8) 2.7 TDI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Sedan (B8) 2.0 TDI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Sedan (B8) 1.8 TFSI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Sedan (B8) 2.0 TDI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Sedan (B8) 3.0 TDI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 - 2016
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 Allroad (B8) 2.0 TFSI quattro 2009 - 2016 12 091 $
Audi A4 Allroad (B8) 3.0 TDI quattro 2009 - 2016 12 091 $
Audi A4 Allroad (B8) 2.0 TDI quattro 2009 - 2016 12 091 $
Audi A4 Avant (B8) с 2008 - 2016
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 Avant (B8) 3.0 TDI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 3.0 TDI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 2.0 TFSI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 1.8 TFSI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 2.0 TDI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 1.8 TFSI (170 Hр) 2011 - 2016 12 948 $
Audi A4 Avant (B8) 3.0 T Quattro (333 Hр) 2011 - 2016 12 948 $
Audi A4 Avant (B8) 2.0 TDI Quattro 2011 - 2016 12 948 $
Audi A4 Avant (B8) 4.2 V8 RS4 Quattro 2011 - 2016 12 948 $
Audi A4 Avant (B8) 3.2 FSI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 1.8 TFSI quattro 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 2.0 TDI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 2.0 TFSI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 Avant (B8) 3.2 FSI 2008 - 2016 11 708 $
Audi A4 (8E) с 2000 - 2008
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 (8E) 2.0 TFSI 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 (8E) 2.0 FSI 2002 - 2008 6 210 $
Audi A4 (8E) 2.4 i V6 30V 2001 - 2005 5 317 $
Audi A4 (8E) 2.5 TDI 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 2.0 i 20V 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 2.5 TDI quattro 2000 - 2006 5 377 $
Audi A4 (8E) 1.9 TDI 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 2.7 TDI (180Hp) 2006 - 2008 7 142 $
Audi A4 (8E) 1.6 i 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 (8E) 3.0 TDI quattro 2003 - 2008 6 414 $
Audi A4 (8E) 3.0 quattro 2000 - 2005 5 116 $
Audi A4 (8E) 3.0 i V6 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 2.0 TFSI quattro DTM 2006 - 2008 7 142 $
Audi A4 (8E) 1.8 T 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 1.9 TDI quattro 2000 - 2006 5 377 $
Audi A4 (8E) 2.0 TFSI DTM 2006 - 2008 7 142 $
Audi A4 (8E) 1.8 T quattro 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 2.0 TDI 2000 - 2008 5 818 $
Audi A4 (8E) 2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 Cabriolet с 2001 - 2008
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 2003 - 2008 6 414 $
Audi A4 Cabriolet 2.4 V6 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Cabriolet 3.0 i V6 quattro 2003 - 2007 6 165 $
Audi A4 Avant (8E) с 2001 - 2008
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 Avant (8E) 2.0 TFSI DTM 2006 - 2008 7 142 $
Audi A4 Avant (8E) 2.5 TDI quattro 2001 - 2006 5 590 $
Audi A4 Avant (8E) 1.6 i 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Avant (8E) 1.9 TDI 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Avant (8E) 2.5 TDI 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Avant (8E) 2.0 TFSI 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 Avant (8E) 3.0 TDI quattro 2003 - 2008 6 414 $
Audi A4 Avant (8E) 3.0 i V6 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Avant (8E) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 Avant (8E) 3.0 quattro 2001 - 2005 5 317 $
Audi A4 Avant (8E) 1.9 TDI quattro 2001 - 2006 5 590 $
Audi A4 Avant (8E) 2.7 TDI (180Hp) 2006 - 2008 7 142 $
Audi A4 Avant (8E) 1.8 T quattro 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Avant (8E) 2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 6 691 $
Audi A4 Avant (8E) 2.0 i 20V 2001 - 2008 6 034 $
Audi A4 Avant (8E) 2.0 FSI 2002 - 2008 6 210 $
Audi A4 Avant (8E) 2.4 i V6 30V 2001 - 2005 5 317 $
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 - 2001
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo 1997 - 2001 3 857 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V 1997 - 2001 3 857 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro 1997 - 2001 3 857 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro 1996 - 2000 3 632 $
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 (8D,B5) с 1994 - 2001
Модификация Года выпуска Средняя цена
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V 1995 - 2001 3 707 $
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI 1994 - 2001 3 606 $
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo 1995 - 2001 3 707 $
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V 1997 - 2001 3 857 $
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 (8D,B5) 2.8 1994 - 2001 3 606 $
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro 1995 - 2001 3 707 $
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro 1997 - 2001 3 857 $
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro 1999 - 2000 3 959 $
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro 1995 - 2001 3 707 $
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro 1994 - 2000 3 489 $
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V 1996 - 2001 3 767 $
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro 1994 - 2001 3 606 $
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo 1997 - 2001 3 857 $
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i 1994 - 2001 3 606 $
Audi A4 (8D,B5) 2.6 1994 - 2001 3 606 $
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI 1994 - 2001 3 606 $

С Audi A4 также ищут

  1. Купить авто
  2. Марки машин
  3. Купить авто бу
  4. Технические характеристики авто
  5. Audi
  6. Audi A4
  7. Фото Audi A4

Ауди А4 по годам

  1. Продажа Ауди А4 2020 года
  2. Продажа Ауди А4 2019 года
  3. Продажа Ауди А4 2018 года
  4. Продажа Ауди А4 2017 года
  5. Продажа Ауди А4 2016 года
  6. Продажа Ауди А4 2015 года
  7. Продажа Ауди А4 2014 года
  8. Продажа Ауди А4 2013 года
  9. Продажа Ауди А4 2012 года
  10. Продажа Ауди А4 2011 года
  11. Продажа Ауди А4 2010 года
  12. Продажа Ауди А4 2009 года
  13. Продажа Ауди А4 2008 года
  14. Продажа Ауди А4 2007 года
  15. Продажа Ауди А4 2006 года
  16. Продажа Ауди А4 2005 года
  17. Продажа Ауди А4 2004 года
  18. Продажа Ауди А4 2003 года
  19. Продажа Ауди А4 2002 года
  20. Продажа Ауди А4 2001 года
  21. Продажа Ауди А4 2000 года
  22. Продажа Ауди А4 1999 года
  23. Продажа Ауди А4 1998 года
  24. Продажа Ауди А4 1997 года
  25. Продажа Ауди А4 1996 года
  26. Продажа Ауди А4 1995 года
  27. Скрыть →
  28. Другие →

Ауди А4 в Украине

  1. Продажа Ауди А4 в Виннице
  2. Продажа Ауди А4 в Днепре
  3. Продажа Ауди А4 в Житомире
  4. Продажа Ауди А4 в Запорожье
  5. Продажа Ауди А4 в Ивано-Франковске
  6. Продажа Ауди А4 в Киеве
  7. Продажа Ауди А4 в Луцке
  8. Продажа Ауди А4 в Львове
  9. Продажа Ауди А4 в Николаеве
  10. Продажа Ауди А4 в Одессе
  11. Продажа Ауди А4 в Полтаве
  12. Продажа Ауди А4 в Ровно
  13. Продажа Ауди А4 в Тернополе
  14. Продажа Ауди А4 в Ужгороде
  15. Продажа Ауди А4 в Харькове
  16. Продажа Ауди А4 в Хмельницком
  17. Продажа Ауди А4 в Черкассах
  18. Продажа Ауди А4 в Чернигове
  19. Продажа Ауди А4 в Черновцах
  20. Остальные регионы →
  21. Скрыть →